BULAN | TAHUN | NAMA USER | ALAMAT | LIHAT PEKERJAAN |
---|---|---|---|---|
Februari | 2020 | Gedung RSUZA | Jl.Tgk.Daud Breueh - B.Aceh | Klik |
Maret | 2020 | PT.Indonesia Comnets Plus | Neusu Jaya - B.Aceh | Klik |
Maret | 2020 | PKSS B.Aceh | B.Aceh | Klik |
Maret | 2020 | PT SBA Lhoknga Plant Aceh | Lhoknga Aceh Besar | Klik |
April | 2020 | ACC B. Aceh | Jl,MOH.Hasan B.Aceh | Klik |
Juli | 2020 | Dinas Pendidikan | Banda Aceh | Klik |
Juli | 2020 | Dinas Perkim | Banda Aceh | Klik |
Juli | 2020 | Dinas Pengairan Aceh | Banda Aceh | Klik Update |
Agustus | 2020 | PPK.Rumah Komersil | Banda Aceh | Klik |
Agustus | 2020 | Bawaslu | Gp.Blang Cut B.Aceh | Klik |
Agustus | 2020 | Kantor Pusat Bank Aceh Syariah | Banda Aceh | Klik Update |
Agustus | 2020 | Pusdiklat Bank Aceh Syariah | Banda Aceh | Klik Update | Agustus | 2020 | Kantor Pusat Opr Bank Aceh Syariah | Lampriet B.Aceh | Klik Update |
Agustus | 2020 | Bank Aceh Syariah Cab.B.Aceh | Banda Aceh | Klik Update |
Agustus | 2020 | Bank Aceh Syariah Cab.Aceh Besar | Jantho, Aceh Besar | Klik Update |
Agustus | 2020 | BAS Cab.Lhokseumawe | Lhokseumawe | Klik Update |
Agustus | 2020 | Bank Aceh Syariah Cab.Meuredu | Meuredu Pidie Jaya | Klik Update |
Agustus | 2020 | Bank Aceh Syariah Cab.Samudera | Lhokseumawe | Klik Update |
Agustus | 2020 | Bank Aceh Syariah Cab.Bireun | Bireun | Klik Update |
Agustus | 2020 | Rumah Direksi BAS,Bpk Lazuardi | Keutapang Aceh Besar | Klik Update |
Sept | 2020 | Bank Aceh Syariah Cab.Sigli | Sigli | Klik Update |
Sept | 2020 | Bank Aceh Syariah Cab.Calang | Calang | Klik Update |
Des | 2020 | SATKER PJN Wilayah II Aceh | Neusu B.Aceh | Klik Update |
Mei | 2020 | Bpk Fachrurrozi | Lampuot - B.Aceh | Klik Update |
Mai | 2020 | Ibu Ela | Kom A. Permai - B.Aceh | Klik Update |
Juli | 2020 | Bpk Mulya Hardi | Lamgugop - B.Aceh | Klik |
Juli | 2020 | Gedung Amel | Simpang BPKP - B.Aceh | Klik |
Juli | 2020 | TK YKA Banda Aceh | Banda Aceh | Klik |
Juli | 2020 | Bpk T.Erwin | Gp.UleeTuy - Aceh Besar | Klik |
Sept | 2020 | Bpk Akmal | Gue Gajah - Aceh Besar | Klik |
Nov | 2020 | Bpk Muhksan | Lambheu - Aceh Besar | Klik |
Des | 2020 | Gedung Amel punge | Punge - B.Aceh | Klik Update |
Des | 2020 | Ibu Salbiah | Gp.Pineueng - B.Aceh | Klik Update |
Nb. Website sedang dalam proses
upload data, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Silahkan Klik tombol merah untuk
melihat dokumentasi pekerjaan kami. Inside Area dan Outside Area.
Bulan
|
Tahun
|
Nama User
|
Alamat
|
Klik Dokumentasi Pekerjaan
|
Januari
|
2019
|
PT. Aceh Berkah Melimpah
|
Aceh Besar
|
|
Februari
|
2019
|
RSUD Zainoel Abidin
|
Banda Aceh
|
|
Mei
|
2019
|
Istana Wali Nanggroe Aceh
|
Aceh Besar
|
|
Sept
|
2019
|
RSUD Zainoel Abidin
|
Banda Aceh
|
|
Nov
|
2019
|
Bank Mandiri
|
Kuta Alam
|
|
Nb. Website sedang dalam proses upload data,
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
HAMA
YANG DIKENDALIKAN
Jenis hama yang dikendalikan yaitu :
- Semut
: semua jenis kecuali semut putih (rayap).
- Kecoa
: kecoa Jerman, kecoa Amerika (Blatella Germanica, Periplanetta
Americana)
- Nyamuk/Lalat
: Petugas semaksimal mungkin berupaya menekan dan mengurangi infestasi
hama serangga terbang (nyamuk/lalat) sampai tingkat minimum yang tidak
lagi menimbulkan masalah bagi lingkungan baik karena gigitannya maupun
penyakit yang dibawanya.
- Tikus
: Tikus atap/rumah, Tikus got/gudang, Nying-nying, Cecurut (Mus muscullus,
Rattus rattus, Rattus norveghicus)
- Animal
: Anjing, kucing, biawak, tokek, cecak, ular, monyet dll.
Kami senantiasa berupaya
menanganinya semaksimal mungkin sesuai metode/kemampuan yang dimiliki dan
keadaan dimana problem binatang tersebut itu berada.
BAHAN DAN ALAT
Adapun Chemical yang digunakan yaitu :
- Pest Control
• Clorpyripos 0,5 % (15-20 cc/liter air).
• Permetrhin 1 % (15-20 cc/liter air).
• Zeta Cypermetrin, etc. - Rodent Control
• Coumatetraly 0,75 % (50-75 gr/kg umpan). - Animal Control
• Sulfur, etc. - Alternatif Chemical
- Pest
Control
• Khlorpyrifos (Lorsban 480 EC)
• Lambda Cyhalothrin (Icon 25 EC)
• Dischlorfos 0,5 % (15-20 cc/liter air)
• Propoxur 1% (15-20 cc/liter air) - Rodent
Control
• Brodivacoum 0,75 % (50-75 gr/kg umpan) - Animal
Control
• Furadan
Peralatan kerja yang digunakan
- Pest Control
• Hand Sprayer (B&G)
• Swing Fog (Fogging)
• Mist Blower
• Jet Sprayer
• Cold Fog
• Chemical Injector
• Sagolla, dll - Rodent Control
• Trais Baitt
• Poison
• Trapping (Snap trap, Glue Board Trap, Special Trap)
• Sarung Tangan, dll
• Trap
• Poison
• Mecanical Equipment
• Sarung Tangan, dll